課金管理(Stripe横断)
全店舗のサブスクリプション状態をStripeと同期して把握します。
trialing
5
active
35
past_due
2
canceled
0
参考 MRR
¥343,000
日次照合(reconcile):
不整合 0件
・ Stripe ⇄ DB 整合性OK
最終照合 2026-06-10 03:00 JST
決済失敗・トライアル終了間近
| 店舗 | 状態 | プラン | 次回請求日 | 最終決済 | Stripe導線 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォトスタジオ こよみ 様 | active | スタンダード | 2026-07-01 | 成功 | Stripeで開く 店舗詳細 |
| スタジオ あおぞら 様 | trialing | スタンダード | 2026-06-12 | — | Stripeで開く 店舗詳細 |
| スタジオ こもれび 様 | past_due | スタンダード | 2026-06-05(超過) | 失敗(カード期限切れ) | Stripeで開く 店舗詳細 |
| フォトスタジオ なないろ 様 | active | プレミアム | 2026-06-28 | 成功 | Stripeで開く 店舗詳細 |
| スタジオ ひだまり 様 | past_due | スタンダード | 2026-06-08(超過) | 失敗(残高不足) | Stripeで開く 店舗詳細 |
| スタジオ ひより 様 | trialing | スタンダード | 2026-06-11 | — | Stripeで開く 店舗詳細 |
| きらり写真館 様 | active | スタンダード | 2026-07-03 | 成功 | Stripeで開く 店舗詳細 |
| スタジオ つむぎ 様 | active | プレミアム | 2026-06-25 | 成功 | Stripeで開く 店舗詳細 |
※「Stripeで開く」はStripeダッシュボードの該当顧客ページへ遷移します(モックではダミーリンク)。
これはデザイン確認用のモック(静的HTML・ダミーデータ)です。